ILNumerics - Technical Application Development
Assembly: ILNumerics.Toolboxes.Drawing2 (in ILNumerics.Toolboxes.Drawing2.dll) Version: 5.5.0.0 (5.5.7503.3146)
Countries.
[ILNumerics Drawing2 Toolbox]
Namespace: ILNumerics.Drawing.Plotting
Assembly: ILNumerics.Toolboxes.Drawing2 (in ILNumerics.Toolboxes.Drawing2.dll) Version: 5.5.0.0 (5.5.7503.3146)
Syntax
Members
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| Aruba | 0 | ||
| Afghanistan | 1 | ||
| Angola | 2 | ||
| Anguilla | 3 | ||
| Albania | 4 | ||
| Aland | 5 | ||
| Andorra | 6 | ||
| United_Arab_Emirates | 7 | ||
| Argentina | 8 | ||
| Armenia | 9 | ||
| American_Samoa | 10 | ||
| Antarctica | 11 | ||
| Ashmore_and_Cartier_Islands | 12 | ||
| French_Southern_and_Antarctic_Lands | 13 | ||
| Antigua_and_Barbuda | 14 | ||
| Australia | 15 | ||
| Austria | 16 | ||
| Azerbaijan | 17 | ||
| Burundi | 18 | ||
| Belgium | 19 | ||
| Benin | 20 | ||
| Burkina_Faso | 21 | ||
| Bangladesh | 22 | ||
| Bulgaria | 23 | ||
| Bahrain | 24 | ||
| The_Bahamas | 25 | ||
| Bosnia_and_Herzegovina | 26 | ||
| Saint_Barthelemy | 27 | ||
| Belarus | 28 | ||
| Belize | 29 | ||
| Bermuda | 30 | ||
| Bolivia | 31 | ||
| Brazil | 32 | ||
| Barbados | 33 | ||
| Brunei | 34 | ||
| Bhutan | 35 | ||
| Botswana | 36 | ||
| Central_African_Republic | 37 | ||
| Canada | 38 | ||
| Switzerland | 39 | ||
| Chile | 40 | ||
| China | 41 | ||
| Ivory_Coast | 42 | ||
| Cameroon | 43 | ||
| Democratic_Republic_of_the_Congo | 44 | ||
| Republic_of_Congo | 45 | ||
| Cook_Islands | 46 | ||
| Colombia | 47 | ||
| Comoros | 48 | ||
| Cape_Verde | 49 | ||
| Costa_Rica | 50 | ||
| Cuba | 51 | ||
| Curacao | 52 | ||
| Cayman_Islands | 53 | ||
| Northern_Cyprus | 54 | ||
| Cyprus | 55 | ||
| Czech_Republic | 56 | ||
| Germany | 57 | ||
| Djibouti | 58 | ||
| Dominica | 59 | ||
| Denmark | 60 | ||
| Dominican_Republic | 61 | ||
| Algeria | 62 | ||
| Ecuador | 63 | ||
| Egypt | 64 | ||
| Eritrea | 65 | ||
| Spain | 66 | ||
| Estonia | 67 | ||
| Ethiopia | 68 | ||
| Finland | 69 | ||
| Fiji | 70 | ||
| Falkland_Islands | 71 | ||
| France | 72 | ||
| Faroe_Islands | 73 | ||
| Federated_States_of_Micronesia | 74 | ||
| Gabon | 75 | ||
| United_Kingdom | 76 | ||
| Georgia | 77 | ||
| Guernsey | 78 | ||
| Ghana | 79 | ||
| Guinea | 80 | ||
| Gambia | 81 | ||
| Guinea_Bissau | 82 | ||
| Equatorial_Guinea | 83 | ||
| Greece | 84 | ||
| Grenada | 85 | ||
| Greenland | 86 | ||
| Guatemala | 87 | ||
| Guam | 88 | ||
| Guyana | 89 | ||
| Hong_Kong_SAR | 90 | ||
| Heard_Island_and_McDonald_Islands | 91 | ||
| Honduras | 92 | ||
| Croatia | 93 | ||
| Haiti | 94 | ||
| Hungary | 95 | ||
| Indonesia | 96 | ||
| Isle_of_Man | 97 | ||
| India | 98 | ||
| Indian_Ocean_Territories | 99 | ||
| British_Indian_Ocean_Territory | 100 | ||
| Ireland | 101 | ||
| Iran | 102 | ||
| Iraq | 103 | ||
| Iceland | 104 | ||
| Israel | 105 | ||
| Italy | 106 | ||
| Jamaica | 107 | ||
| Jersey | 108 | ||
| Jordan | 109 | ||
| Japan | 110 | ||
| Kashmir | 111 | ||
| Kazakhstan | 112 | ||
| Kenya | 113 | ||
| Kyrgyzstan | 114 | ||
| Cambodia | 115 | ||
| Kiribati | 116 | ||
| Saint_Kitts_and_Nevis | 117 | ||
| South_Korea | 118 | ||
| Kosovo | 119 | ||
| Kuwait | 120 | ||
| Laos | 121 | ||
| Lebanon | 122 | ||
| Liberia | 123 | ||
| Libya | 124 | ||
| Saint_Lucia | 125 | ||
| Liechtenstein | 126 | ||
| Sri_Lanka | 127 | ||
| Lesotho | 128 | ||
| Lithuania | 129 | ||
| Luxembourg | 130 | ||
| Latvia | 131 | ||
| Macao_SAR | 132 | ||
| Saint_Martin | 133 | ||
| Morocco | 134 | ||
| Monaco | 135 | ||
| Moldova | 136 | ||
| Madagascar | 137 | ||
| Maldives | 138 | ||
| Mexico | 139 | ||
| Marshall_Islands | 140 | ||
| Macedonia | 141 | ||
| Mali | 142 | ||
| Malta | 143 | ||
| Myanmar | 144 | ||
| Montenegro | 145 | ||
| Mongolia | 146 | ||
| Northern_Mariana_Islands | 147 | ||
| Mozambique | 148 | ||
| Mauritania | 149 | ||
| Montserrat | 150 | ||
| Mauritius | 151 | ||
| Malawi | 152 | ||
| Malaysia | 153 | ||
| Namibia | 154 | ||
| New_Caledonia | 155 | ||
| Niger | 156 | ||
| Norfolk_Island | 157 | ||
| Nigeria | 158 | ||
| Nicaragua | 159 | ||
| Niue | 160 | ||
| Netherlands | 161 | ||
| Norway | 162 | ||
| Nepal | 163 | ||
| Nauru | 164 | ||
| New_Zealand | 165 | ||
| Oman | 166 | ||
| Pakistan | 167 | ||
| Panama | 168 | ||
| Pitcairn_Islands | 169 | ||
| Peru | 170 | ||
| Philippines | 171 | ||
| Palau | 172 | ||
| Papua_New_Guinea | 173 | ||
| Poland | 174 | ||
| Puerto_Rico | 175 | ||
| North_Korea | 176 | ||
| Portugal | 177 | ||
| Paraguay | 178 | ||
| Palestine | 179 | ||
| French_Polynesia | 180 | ||
| Qatar | 181 | ||
| Romania | 182 | ||
| Russia | 183 | ||
| Rwanda | 184 | ||
| Western_Sahara | 185 | ||
| Saudi_Arabia | 186 | ||
| Sudan | 187 | ||
| South_Sudan | 188 | ||
| Senegal | 189 | ||
| Singapore | 190 | ||
| South_Georgia_and_South_Sandwich_Islands | 191 | ||
| Saint_Helena | 192 | ||
| Solomon_Islands | 193 | ||
| Sierra_Leone | 194 | ||
| El_Salvador | 195 | ||
| San_Marino | 196 | ||
| Somaliland | 197 | ||
| Somalia | 198 | ||
| Saint_Pierre_and_Miquelon | 199 | ||
| Republic_of_Serbia | 200 | ||
| Sao_Tome_and_Principe | 201 | ||
| Suriname | 202 | ||
| Slovakia | 203 | ||
| Slovenia | 204 | ||
| Sweden | 205 | ||
| Swaziland | 206 | ||
| Sint_Maarten | 207 | ||
| Seychelles | 208 | ||
| Syria | 209 | ||
| Turks_and_Caicos_Islands | 210 | ||
| Chad | 211 | ||
| Togo | 212 | ||
| Thailand | 213 | ||
| Tajikistan | 214 | ||
| Turkmenistan | 215 | ||
| East_Timor | 216 | ||
| Tonga | 217 | ||
| Trinidad_and_Tobago | 218 | ||
| Tunisia | 219 | ||
| Turkey | 220 | ||
| Taiwan | 221 | ||
| United_Republic_of_Tanzania | 222 | ||
| Uganda | 223 | ||
| Ukraine | 224 | ||
| Uruguay | 225 | ||
| United_States_of_America | 226 | ||
| Uzbekistan | 227 | ||
| Vatican | 228 | ||
| Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 229 | ||
| Venezuela | 230 | ||
| British_Virgin_Islands | 231 | ||
| United_States_Virgin_Islands | 232 | ||
| Vietnam | 233 | ||
| Vanuatu | 234 | ||
| Wallis_and_Futuna | 235 | ||
| Samoa | 236 | ||
| Yemen | 237 | ||
| South_Africa | 238 | ||
| Zambia | 239 | ||
| Zimbabwe | 240 |
Remarks
[ILNumerics Drawing2 Toolbox]
See Also